1、產(chǎn)品介紹
我公司按國標(biāo) GB/T17731-2009《鎂合金犧牲陽極》研發(fā)生產(chǎn)的SMG系列鎂合金犧牲陽極(簡稱:鎂陽極)適用于土壤、淡水等介質(zhì)中的金屬構(gòu)筑物的犧牲陽極陰極保護(hù)。 作為理想的犧牲陽極材料該產(chǎn)品具有以下特點(diǎn):
(1)比重小、電位較負(fù)。
(2)對(duì)鐵的驅(qū)動(dòng)電壓高,電流效率低。
(3)單位質(zhì)量發(fā)電量大、使用壽命長。
2.鎂合金犧牲陽極化學(xué)成份
牌 號(hào) | Al | Zn | Mn | Fe (Max) | Cu | Ni | Si | Ca | Others (Max) | Mg |
MGAZ63B | 5.3 ~ 6.7 | 2.5 ~ 3.5 | 0.15 ~ 0.60 | 0.003 | 0.01 | 0.001 | 0.08 | — | 0.30 | 余量 |
MGAZ31B | 2.5 ~ 3.5 | 0.60 ~ 1.4 | 0.20 ~ 1.0 | 0.003 | 0.01 | 0.001 | 0.08 | 0.04 | 0.30 | 余量 |
MGM 1C | ≤0.01 | — | 0.50 ~ 1.3 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.05 | — | 0.30 | 余量 |
3、鎂合金犧牲陽極電化學(xué)性能
牌 號(hào) | 開路電位(–V(CSE)) | 閉路電位(-V(CSE)) | 實(shí)際電容量(A.h/kg) | 電流效率% |
MGAZ63B | 1.57~1.67 | 1.52~1.57 | ≥1210 | ≥55 |
MGAZ31B | 1.57~1.67 | 1.47~1.57 | ≥1210 | ≥55 |
MGM1C | 1.77~1.82 | 1.64~1.69 | ≥1100 | ≥50 |
注:海水中的電化學(xué)性能由供需雙方協(xié)商 |
4、鎂合金犧牲陽極規(guī)格型號(hào)
名稱 | 型號(hào) | 規(guī) 格/mm | 重 量/kg | 形狀 |
鎂合金犧牲陽極 | SMG-4 | 350×( 95+75 )×75 | 4 | 梯形 |
鎂合金犧牲陽極 | SMG-8 | 700×( 95+75 ) ×75 | 8 | 梯形 |
鎂合金犧牲陽極 | SMG-11 | 700×( 110+90 ) ×88 | 11 | 梯形 |
鎂合金犧牲陽極 | SMG-14 | 700×( 120+100 ) ×102 | 14 | 梯形 |
鎂合金犧牲陽極 | SMG-22 | 700×( 150×130 ) ×125 | 22 | 梯形 |
備注:其他規(guī)格型號(hào)可按客戶要求生產(chǎn)